はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
2023/04/03 | -156 | -156 |
2023/04/04 | 27,492 | 27,648 |
2023/04/05 | -25,256 | -52,748 |
2023/04/06 | -70,071 | -44,815 |
2023/04/07 | -70,016 | 55 |
2023/04/10 | -80,791 | -10,775 |
2023/04/11 | -63,279 | 17,512 |
2023/04/12 | -35,723 | 27,556 |
月間損益推移グラフ
日記
ちょっといいじゃないですか!
この調子ですよ。
ではでは!
コメント