はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2021/04/01 | -68,500 | -68,500 | 
| 2021/04/02 | -3,928 | 64,572 | 
| 2021/04/05 | -95,596 | -91,668 | 
| 2021/04/06 | 226,145 | 321,741 | 
| 2021/04/07 | 127,979 | -98,166 | 
| 2021/04/08 | 55,591 | -72,388 | 
| 2021/04/09 | -58,963 | -114,554 | 
| 2021/04/12 | 176,361 | 235,324 | 
| 2021/04/13 | 262,901 | 86,540 | 
| 2021/04/14 | 164,194 | -98,707 | 
| 2021/04/15 | 227,282 | 63,088 | 
| 2021/04/16 | 300,943 | 73,661 | 
| 2021/04/19 | 190,925 | -110,018 | 
| 2021/04/20 | 112,165 | -78,760 | 
| 2021/04/21 | 35,710 | -76,455 | 
月間損益推移グラフ

日記
やっぱり3連敗は痛いですね。
月間の利益も残りわずかとなってしまいました。
明日負けたらやばいなぁ。
ダメもとで手法探索していこうと思います。
ではでは!

 
       
       
       
       
  
  
  
  
コメント