はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/01/06 | 62,559 | 62,559 |
2020/01/07 | 186,088 | 123,529 |
2020/01/08 | 113,691 | -72,397 |
2020/01/09 | 68,342 | -45,349 |
2020/01/10 | 83,292 | 14,950 |
2020/01/14 | 65,323 | -17,969 |
2020/01/15 | 68,942 | 3,619 |
2020/01/16 | 76,194 | 7,252 |
2020/01/17 | 43,838 | -32,356 |
2020/01/20 | 60,609 | 16,771 |
2020/01/21 | -411 | -61,020 |
2020/01/22 | 107,488 | 107,899 |
2020/01/23 | 78,172 | -29,316 |
2020/01/24 | 105,421 | 27,249 |
2020/01/27 | 110,649 | 5,228 |
月間損益推移グラフ
日記
悔しい!
一時10万円だった利益が、終わってみればほんの少しだけになってしまいました。。
負けてないだけマシとは言いますが、チャンスをものに出来ていない事実は直視しなくてはいけません。
売却ルールの見直しも焦点に入れつつ、新手法の開発に勤しもうと思います。
ではでは!
コメント