はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/02/03 | 113,197 | 113,197 |
2020/02/04 | 49,529 | -63,668 |
2020/02/05 | 62,432 | 12,903 |
2020/02/06 | 62,432 | 0 |
2020/02/07 | 130,683 | 68,251 |
2020/02/10 | 170,287 | 39,604 |
2020/02/12 | 150,575 | -19,712 |
2020/02/13 | 186,069 | 35,494 |
2020/02/14 | 175,053 | -11,016 |
2020/02/17 | 167,485 | -7,568 |
2020/02/18 | 104,146 | -63,339 |
2020/02/19 | 46,376 | -57,770 |
2020/02/20 | 185,364 | 138,988 |
2020/02/21 | 162,948 | -22,416 |
2020/02/25 | 273,768 | 110,820 |
2020/02/26 | 201,322 | -72,446 |
2020/02/27 | 155,859 | -45,463 |
月間損益推移グラフ
日記
ぬおー利益が目減りする!
2日連続で大き目なマイナスが続くとちょっと嫌ですね。
今日は勝った直後に損切りラインに触れてしまいました。
保有時間が短すぎて何だか拍子抜けです。
明日は2月最後の取引なので何とか勝てますように!!
ではでは!
コメント