はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/02/03 | 113,197 | 113,197 |
2020/02/04 | 49,529 | -63,668 |
2020/02/05 | 62,432 | 12,903 |
2020/02/06 | 62,432 | 0 |
2020/02/07 | 130,683 | 68,251 |
2020/02/10 | 170,287 | 39,604 |
2020/02/12 | 150,575 | -19,712 |
2020/02/13 | 186,069 | 35,494 |
2020/02/14 | 175,053 | -11,016 |
2020/02/17 | 167,485 | -7,568 |
2020/02/18 | 104,146 | -63,339 |
2020/02/19 | 46,376 | -57,770 |
2020/02/20 | 185,364 | 138,988 |
2020/02/21 | 162,948 | -22,416 |
2020/02/25 | 273,768 | 110,820 |
2020/02/26 | 201,322 | -72,446 |
月間損益推移グラフ
日記
今日の相場は大きく乱高下しましたね。
振り回される間に含み益は一時10数万円ありましたが、結局損切りという形になりました。
現在の僕の売買ルールではどうやっても損切りになる相場だったので仕方がありません。
こういったイレギュラーな値動きは今後の手法検討の材料として重要視する必要はないと思います。
あくまで資産を増やすことが目的なのであればですが(笑)
ではでは!
コメント