はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/07/01 | -89,950 | -89,950 |
2021/07/02 | -12,664 | 77,286 |
2021/07/05 | 69,569 | 82,233 |
2021/07/06 | 69,570 | 1 |
2021/07/07 | 217,498 | 147,928 |
2021/07/08 | 385,306 | 167,808 |
2021/07/09 | 273,482 | -111,824 |
2021/07/12 | 226,774 | -46,708 |
2021/07/13 | 119,665 | -107,109 |
2021/07/14 | 34,800 | -84,865 |
2021/07/15 | 304,036 | 269,236 |
2021/07/16 | 197,021 | -107,015 |
2021/07/19 | 112,476 | -84,545 |
2021/07/20 | 104,129 | -8,347 |
2021/07/21 | 100,461 | -3,668 |
月間損益推移グラフ
日記
最近は本当に値動きがあっちこっち行っちゃって売買に向きませんね。
月間利益はギリギリ+10万円を保っています。
来週こそ利益が出ますように!
ではでは!
コメント