はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/10/01 | -82,796 | -82,796 |
2021/10/04 | -160,123 | -77,327 |
2021/10/05 | -232,442 | -72,319 |
2021/10/06 | -305,647 | -73,205 |
2021/10/07 | -286,965 | 18,682 |
2021/10/08 | -383,461 | -96,496 |
2021/10/11 | -452,622 | -69,161 |
2021/10/12 | -272,922 | 179,700 |
2021/10/13 | -382,684 | -109,762 |
2021/10/14 | -455,025 | -72,341 |
2021/10/15 | -526,155 | -71,130 |
2021/10/18 | -595,618 | -69,463 |
2021/10/19 | -670,441 | -74,823 |
2021/10/20 | -560,232 | 110,209 |
2021/10/21 | -643,779 | -83,547 |
2021/10/22 | -528,553 | 115,226 |
2021/10/25 | -621,741 | -93,188 |
2021/10/26 | -715,501 | -93,760 |
月間損益推移グラフ
日記
大丈夫かなー?(笑)
下げ止まらんかなー。
ではでは!
コメント