はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/08/02 | -61,256 | -61,256 |
2021/08/03 | -11,714 | 49,542 |
2021/08/04 | -11,714 | 0 |
2021/08/05 | -122,074 | -110,360 |
2021/08/06 | -81,416 | 40,658 |
2021/08/10 | -187,324 | -105,908 |
2021/08/11 | -158,134 | 29,190 |
2021/08/12 | -25,202 | 132,932 |
2021/08/13 | -140,920 | -115,718 |
2021/08/16 | -242,850 | -101,930 |
2021/08/17 | -326,927 | -84,077 |
2021/08/18 | -136,023 | 190,904 |
2021/08/19 | -249,758 | -113,735 |
2021/08/20 | -330,168 | -80,410 |
2021/08/23 | -272,247 | 57,921 |
2021/08/24 | -404,883 | -132,636 |
2021/08/25 | -416,987 | -12,104 |
2021/08/26 | -525,981 | -108,994 |
2021/08/27 | -544,854 | -18,873 |
2021/08/30 | -463,974 | 80,880 |
月間損益推移グラフ
日記
やっぱり利益は大事ですね。
まだまだこんなもんでは足りませんが、長い目で取り戻していけることを願っています。
ではでは!
コメント