はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/07/01 | -121,957 | -121,957 |
2022/07/04 | -208,355 | -86,398 |
2022/07/05 | -198,360 | 9,995 |
2022/07/06 | -204,082 | -5,722 |
2022/07/07 | -316,069 | -111,987 |
2022/07/08 | -304,976 | 11,093 |
2022/07/11 | -390,033 | -85,057 |
2022/07/12 | -140,275 | 249,758 |
月間損益推移グラフ
日記
おっほー!
大変長らくお待ちしておりました。
明日も頼みますよー(笑)
ではでは!
コメント