はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/02/03 | 113,197 | 113,197 |
2020/02/04 | 49,529 | -63,668 |
2020/02/05 | 62,432 | 12,903 |
2020/02/06 | 62,432 | 0 |
2020/02/07 | 130,683 | 68,251 |
2020/02/10 | 170,287 | 39,604 |
2020/02/12 | 150,575 | -19,712 |
2020/02/13 | 186,069 | 35,494 |
2020/02/14 | 175,053 | -11,016 |
2020/02/17 | 167,485 | -7,568 |
月間損益推移グラフ
日記
うおー、今日も一時は含み益が10万円の利益があったのに。。
厳しいですね。
最近は利確のタイミングが勿体なかったという日が多いような気がします。
株価が乱高下しやすい情勢なのか上手く乗りこなせていないですね。
ではでは!
コメント