はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
2023/05/01 | 29,925 | 29,925 |
2023/05/02 | -21,720 | -51,645 |
2023/05/08 | 27,318 | 49,038 |
2023/05/09 | 98,418 | 71,100 |
2023/05/10 | 46,113 | -52,305 |
2023/05/11 | 12,913 | -33,200 |
2023/05/12 | 114,313 | 101,400 |
2023/05/15 | 136,516 | 22,203 |
2023/05/16 | 141,522 | 5,006 |
2023/05/17 | 190,928 | 49,406 |
2023/05/18 | 134,791 | -56,137 |
2023/05/19 | 91,928 | -42,863 |
2023/05/22 | 58,915 | -33,013 |
2023/05/23 | 4,617 | -54,298 |
2023/05/24 | 40,985 | 36,368 |
2023/05/25 | -2,329 | -43,314 |
2023/05/26 | -3,749 | -1,420 |
2023/05/29 | 104,797 | 108,546 |
2023/05/30 | 52,745 | -52,052 |
月間損益推移グラフ
日記
今日はギリギリダメでした。
惜しかったです。
ではでは!
コメント