はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
2023/06/01 | -39,366 | -39,366 |
2023/06/02 | -79,678 | -40,312 |
2023/06/05 | 25,373 | 105,051 |
2023/06/06 | -16,927 | -42,300 |
2023/06/07 | 152,436 | 169,363 |
2023/06/08 | 97,234 | -55,202 |
2023/06/09 | 188,897 | 91,663 |
2023/06/12 | 131,541 | -57,356 |
2023/06/13 | 248,921 | 117,380 |
2023/06/14 | 202,346 | -46,575 |
2023/06/15 | 144,706 | -57,640 |
月間損益推移グラフ
日記
ついに連敗してしまいました。
明日から下落の日々に入らないことを祈りましょう。
ではでは!
コメント