はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
2023/07/03 | 66,550 | 66,550 |
2023/07/04 | 32,950 | -33,600 |
2023/07/05 | -29,477 | -62,427 |
2023/07/06 | 11,189 | 40,666 |
2023/07/07 | -49,288 | -60,477 |
月間損益推移グラフ
日記
厳しそうですが、手法検討の新しい方向を見つけられたかもしれないので時間はかかるかもしれませんが取り組んでいこうと思います。
ではでは!
コメント