はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
|---|---|---|
| 2021/09/01 | -111,320 | -111,320 |
| 2021/09/02 | -74,791 | 36,529 |
| 2021/09/03 | 302,582 | 377,373 |
| 2021/09/06 | 184,884 | -117,698 |
| 2021/09/07 | 55,115 | -129,769 |
| 2021/09/08 | -43,364 | -98,479 |
| 2021/09/09 | -134,327 | -90,963 |
| 2021/09/10 | -189,736 | -55,409 |
| 2021/09/13 | -251,706 | -61,970 |
月間損益推移グラフ

日記
6連敗!
巨人も6連敗でストップしていたので明日は期待できるか?(笑)
ではでは!


コメント