はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2019/10/01 | 32,477 | 32,477 |
2019/10/02 | 54,853 | 22,376 |
2019/10/03 | 80,658 | 25,805 |
2019/10/04 | 112,500 | 31,842 |
2019/10/07 | 146,918 | 34,418 |
2019/10/08 | 92,023 | -54,895 |
2019/10/09 | 137,382 | 45,359 |
2019/10/10 | 82,366 | -55,016 |
2019/10/11 | 66,566 | -15,800 |
2019/10/15 | 128,296 | 61,730 |
2019/10/16 | 70,470 | -57,826 |
2019/10/17 | 75,716 | 5,246 |
2019/10/18 | 25,096 | -50,620 |
月間損益推移グラフ
感想
最近マイナスがかさみますね。
ちょうどいい機会なので手法の見直しをしたいと思います。
ではでは!
コメント