はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/07/01 | -70,898 | -70,898 |
2020/07/02 | -101,571 | -30,673 |
2020/07/03 | -143,413 | -41,842 |
2020/07/06 | -197,399 | -53,986 |
2020/07/07 | -228,610 | -31,211 |
2020/07/08 | -288,701 | -60,091 |
2020/07/09 | -263,571 | 25,130 |
2020/07/10 | -320,091 | -56,520 |
2020/07/13 | -341,950 | -21,859 |
2020/07/14 | -363,966 | -22,016 |
2020/07/15 | -431,358 | -67,392 |
2020/07/16 | -497,298 | -65,940 |
2020/07/17 | -438,351 | 58,947 |
2020/07/20 | -496,243 | -57,892 |
2020/07/21 | -447,793 | 48,450 |
2020/07/22 | -478,467 | -30,674 |
2020/07/27 | -521,766 | -43,299 |
2020/07/28 | -520,486 | 1,280 |
2020/07/29 | -573,888 | -53,402 |
月間損益推移グラフ
日記
今のところ全く状況が変わる気配がありません。
どこまで落ち続けるんでしょうか。
去年の80万円の利益の内、既に半分溶かしてしまっているのでこのままだと通算でマイナス域に入っていくのも時間の問題かもしれません。
1ヶ月で60万円負けることが出来るということはそれ以上に稼げる相場だったということなので、それをものに出来なかったことを悔やみつつ頑張っていくしかありません。
ではでは!
コメント