はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2019/10/01 | 32,477 | 32,477 |
2019/10/02 | 54,853 | 22,376 |
2019/10/03 | 80,658 | 25,805 |
2019/10/04 | 112,500 | 31,842 |
2019/10/07 | 146,918 | 34,418 |
2019/10/08 | 92,023 | -54,895 |
2019/10/09 | 137,382 | 45,359 |
2019/10/10 | 82,366 | -55,016 |
2019/10/11 | 66,566 | -15,800 |
2019/10/15 | 128,296 | 61,730 |
2019/10/16 | 70,470 | -57,826 |
2019/10/17 | 75,716 | 5,246 |
2019/10/18 | 25,096 | -50,620 |
2019/10/21 | 42,641 | 17,545 |
2019/10/23 | 78,630 | 35,989 |
2019/10/24 | 78,474 | -156 |
2019/10/25 | 87,811 | 9,337 |
2019/10/28 | 74,236 | -13,575 |
2019/10/29 | 63,552 | -10,684 |
2019/10/30 | 109,285 | 45,733 |
2019/10/31 | 114,699 | 5,414 |
月間損益推移グラフ
感想
今日は含み益と含み損の時間がちょうど半々くらいでどちらに振れるか分からない一日でした。
最終的に始値を少しだけ上回ったところで着地となりました。
一時的な含み益は何倍もあっただけにちょっと勿体ない気もしますが、そこで利確を急いでしまうと今日以外の日で利益を拡大できなくなってしまうので我慢です。
ではでは!
コメント