はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/10/03 | -138,917 | -138,917 |
2022/10/04 | 136,674 | 275,591 |
2022/10/05 | -1,487 | -138,161 |
2022/10/06 | 168,227 | 169,714 |
2022/10/07 | 47,899 | -120,328 |
2022/10/11 | -58,637 | -106,536 |
2022/10/12 | -12,135 | 46,502 |
2022/10/13 | 151,432 | 163,567 |
月間損益推移グラフ
日記
よーしここまで戻ってきたぞ!
もう一回夢を見させてもらいましょう!
でも僕は僕のやることが他にあるので、明日も頼みの手法様にお願いします(笑)
ではでは!
コメント