はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
2023/07/03 | 66,550 | 66,550 |
2023/07/04 | 32,950 | -33,600 |
2023/07/05 | -29,477 | -62,427 |
2023/07/06 | 11,189 | 40,666 |
2023/07/07 | -49,288 | -60,477 |
2023/07/10 | -107,674 | -58,386 |
2023/07/11 | -160,564 | -52,890 |
2023/07/12 | -212,634 | -52,070 |
2023/07/13 | -111,034 | 101,600 |
2023/07/14 | 4,160 | 115,194 |
2023/07/18 | 25,200 | 21,040 |
2023/07/19 | -30,030 | -55,230 |
2023/07/20 | 70,310 | 100,340 |
2023/07/21 | 70,310 | 0 |
2023/07/24 | 10,043 | -60,267 |
2023/07/25 | 30,132 | 20,089 |
2023/07/26 | 9,936 | -20,196 |
2023/07/27 | 133,941 | 124,005 |
2023/07/28 | 79,890 | -54,051 |
2023/07/31 | 40,737 | -39,153 |
月間損益推移グラフ
日記
残念ながら下落して今月は終わりとなりました。
何とか利益で終わったので良しとしましょう。
ではでは!
コメント