当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年2月14日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/02/01 46,953 46,953 2023/02/02 -10,717 -57,670 2023/02/03 13,205 23,922 2023/0... 2023.02.14 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年2月13日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/02/01 46,953 46,953 2023/02/02 -10,717 -57,670 2023/02/03 13,205 23,922 2023/0... 2023.02.13 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年2月10日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/02/01 46,953 46,953 2023/02/02 -10,717 -57,670 2023/02/03 13,205 23,922 2023/0... 2023.02.10 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年2月9日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/02/01 46,953 46,953 2023/02/02 -10,717 -57,670 2023/02/03 13,205 23,922 2023/0... 2023.02.10 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年2月8日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/02/01 46,953 46,953 2023/02/02 -10,717 -57,670 2023/02/03 13,205 23,922 2023/0... 2023.02.08 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年2月7日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/02/01 46,953 46,953 2023/02/02 -10,717 -57,670 2023/02/03 13,205 23,922 2023/0... 2023.02.07 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年2月6日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/02/01 46,953 46,953 2023/02/02 -10,717 -57,670 2023/02/03 13,205 23,922 2023/0... 2023.02.06 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年2月3日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/02/01 46,953 46,953 2023/02/02 -10,717 -57,670 2023/02/03 13,205 23,922 月間損益推移... 2023.02.03 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年2月2日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/02/01 46,953 46,953 2023/02/02 -10,717 -57,670 月間損益推移グラフ 日記 戻ってきちゃいました。 まだまだこれ... 2023.02.02 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2023年2月1日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2023/02/01 46,953 46,953 月間損益推移グラフ 日記 今月はいいスタートですね。 このまま気分よく上昇トレンドが出来上がることを祈っています。 ... 2023.02.01 当日更新