はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2023/02/01 | 46,953 | 46,953 |
2023/02/02 | -10,717 | -57,670 |
2023/02/03 | 13,205 | 23,922 |
2023/02/06 | 37,409 | 24,204 |
2023/02/07 | 14,634 | -22,775 |
月間損益推移グラフ
日記
さあ、また気を引き締めて頑張っていくぞ!
と思った一日でした。
狭く得意な部分で勝負していく!
ではでは!
コメント