当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年4月13日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/04/01 -51,096 -51,096 2020/04/02 -35,180 15,916 2020/04/03 -159,330 -124,150 2... 2020.04.13 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年4月10日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/04/01 -51,096 -51,096 2020/04/02 -35,180 15,916 2020/04/03 -159,330 -124,150 2... 2020.04.10 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年4月9日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/04/01 -51,096 -51,096 2020/04/02 -35,180 15,916 2020/04/03 -159,330 -124,150 2... 2020.04.09 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年4月8日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/04/01 -51,096 -51,096 2020/04/02 -35,180 15,916 2020/04/03 -159,330 -124,150 2... 2020.04.08 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年4月7日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/04/01 -51,096 -51,096 2020/04/02 -35,180 15,916 2020/04/03 -159,330 -124,150 2... 2020.04.07 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年4月6日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/04/01 -51,096 -51,096 2020/04/02 -35,180 15,916 2020/04/03 -159,330 -124,150 2... 2020.04.06 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年4月3日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/04/01 -51,096 -51,096 2020/04/02 -35,180 15,916 2020/04/03 -159,330 -124,150 月... 2020.04.03 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年4月2日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/04/01 -51,096 -51,096 2020/04/02 -35,180 15,916 月間損益推移グラフ 日記 今日はちょい利益でした。 微妙な成... 2020.04.02 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年4月1日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/04/01 -51,096 -51,096 月間損益推移グラフ 日記 月初マジックは発動しませんでした。 エイプリルフールの嘘なら良かったのに(笑) 月が変... 2020.04.01 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年3月31日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/03/02 -57,784 -57,784 2020/03/03 277,082 334,866 2020/03/04 410,380 133,298 20... 2020.03.31 当日更新