当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年3月13日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/03/02 -57,784 -57,784 2020/03/03 277,082 334,866 2020/03/04 410,380 133,298 20... 2020.03.13 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年3月12日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/03/02 -57,784 -57,784 2020/03/03 277,082 334,866 2020/03/04 410,380 133,298 20... 2020.03.12 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年3月11日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/03/02 -57,784 -57,784 2020/03/03 277,082 334,866 2020/03/04 410,380 133,298 20... 2020.03.11 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年3月10日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/03/02 -57,784 -57,784 2020/03/03 277,082 334,866 2020/03/04 410,380 133,298 20... 2020.03.10 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年3月9日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/03/02 -57,784 -57,784 2020/03/03 277,082 334,866 2020/03/04 410,380 133,298 20... 2020.03.09 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年3月6日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/03/02 -57,784 -57,784 2020/03/03 277,082 334,866 2020/03/04 410,380 133,298 20... 2020.03.06 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年3月5日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/03/02 -57,784 -57,784 2020/03/03 277,082 334,866 2020/03/04 410,380 133,298 20... 2020.03.06 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年3月4日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/03/02 -57,784 -57,784 2020/03/03 277,082 334,866 2020/03/04 410,380 133,298 月間... 2020.03.04 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年3月3日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/03/02 -57,784 -57,784 2020/03/03 277,082 334,866 月間損益推移グラフ 日記 完全に巻き返しました! 良かった... 2020.03.03 当日更新
当日更新 【日刊Sahito】当日投資記録[2020年3月2日] はい!Sahitoです。 当日損益 日付 損益額(月間) 損益額(当日) 2020/03/02 -57,784 -57,784 月間損益推移グラフ 日記 今日はもう大失敗です。 新手法を取り入れるタイミングが最悪でした。 今までの手法は逆張... 2020.03.02 当日更新