はい!Sahitoです。
月間損益推移
日付 | 損益額(通算) | 損益額(月間) |
---|---|---|
2019/01 | 187,440 | 187,440 |
2019/02 | 214,650 | 27,210 |
2019/03 | 266,425 | 51,775 |
2019/04 | 219,194 | -47,231 |
2019/05 | 293,665 | 74,471 |
2019/06 | 325,032 | 31,367 |
2019/07 | 270,142 | -54,890 |
2019/08 | 342,414 | 72,272 |
2019/09 | 349,419 | 7,005 |
2019/10 | 464,118 | 114,699 |
2019/11 | 625,797 | 161,679 |
2019/12 | 822,382 | 196,585 |
2020/01 | 1,012,006 | 189,624 |
2020/02 | 1,117,743 | 105,737 |
通算損益推移グラフ
感想
何だか2月の取引だけを見ると利益の目減りが目立っていましたが、月間で見ると上昇の流れを維持できているんだからまあいっかという気分になりました(笑)
複利で運用しているので本来は今月はもっと上向いていたいところですが、この相場の中で負けていないだけ自分で言うのも変ですが結構優秀だと思います。
寝坊で無きものになった13万円の利益のことを考えても、多少安心して良いのかもしれません。
でも。。
週明けの月曜日にどんな相場になっているのかを考えるとやっぱり怖いですね(笑)
ではでは!
コメント