【日刊Sahito】当日投資記録[2020年1月29日]

スポンサーリンク
当日更新
スポンサーリンク

はい!Sahitoです。

スポンサーリンク

当日損益

日付 損益額(月間) 損益額(当日)
2020/01/06 62,559 62,559
2020/01/07 186,088 123,529
2020/01/08 113,691 -72,397
2020/01/09 68,342 -45,349
2020/01/10 83,292 14,950
2020/01/14 65,323 -17,969
2020/01/15 68,942 3,619
2020/01/16 76,194 7,252
2020/01/17 43,838 -32,356
2020/01/20 60,609 16,771
2020/01/21 -411 -61,020
2020/01/22 107,488 107,899
2020/01/23 78,172 -29,316
2020/01/24 105,421 27,249
2020/01/27 110,649 5,228
2020/01/28 145,974 35,325
2020/01/29 82,065 -63,909
スポンサーリンク

月間損益推移グラフ

スポンサーリンク

日記

またデカい損失をくらってしまいました。
利益を確保した状態で月末を迎えられるか際どいラインです。

とりあえず今のところ手法の変更はせず、このまま取引を続けていきます。
納得のいく新手法が見つかるまで努力あるのみ!

ではでは!

当日更新
スポンサーリンク
Sahitoをフォローする

コメント