はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/05/01 | 166,214 | 166,214 |
2020/05/07 | 307,162 | 140,948 |
2020/05/08 | 248,170 | -58,992 |
2020/05/11 | 203,648 | -44,522 |
2020/05/12 | 228,754 | 25,106 |
2020/05/13 | 338,083 | 109,329 |
2020/05/14 | 469,076 | 130,993 |
2020/05/15 | 557,699 | 88,623 |
2020/05/18 | 485,331 | -72,368 |
2020/05/19 | 429,858 | -55,473 |
2020/05/20 | 547,905 | 118,047 |
2020/05/21 | 475,014 | -72,891 |
2020/05/22 | 421,703 | -53,311 |
2020/05/25 | 357,092 | -64,611 |
2020/05/26 | 307,867 | -49,225 |
2020/05/27 | 251,116 | -56,751 |
2020/05/28 | 201,516 | -49,600 |
月間損益推移グラフ
日記
もうあかん。
明日も負ける気しかしません(笑)
偏りって恐ろしいですね。
こんなに負けが込むなんて。。
でも明日は待ちに待った(?)月末です。
少なくとも今月の利益が0になることは無さそうです。
それにしても現在の運用資金だと6日連続で負け続けると35万円も損失が出るんですね。
改めてリスクを負っていることを実感します。
明日こそは勝てますように(笑)
ではでは!
コメント