はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/10/02 | 106,849 | 106,849 |
2020/10/05 | 122,468 | 15,619 |
2020/10/06 | 106,157 | -16,311 |
2020/10/07 | 26,925 | -79,232 |
2020/10/08 | -18,377 | -45,302 |
2020/10/09 | -86,047 | -67,670 |
月間損益推移グラフ
日記
天国から地獄とはこのことか。。
これが連敗の恐ろしさですね。
目先は来週に損失が拡大しないことを祈っています(笑)
ではでは!
コメント