はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/12/01 | 64,546 | 64,546 |
2020/12/02 | -17,151 | -81,697 |
2020/12/03 | -61,842 | -44,691 |
2020/12/04 | -86,659 | -24,817 |
2020/12/07 | 53,872 | 140,531 |
2020/12/08 | 47,617 | -6,255 |
2020/12/09 | -14,037 | -61,654 |
2020/12/10 | -35,044 | -21,007 |
2020/12/11 | 3,498 | 38,542 |
月間損益推移グラフ
日記
ちょい利益で週末に入れました。
本当に今月はどう終わるのか想像がつきません。
ではでは!
コメント