はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/12/01 | 64,546 | 64,546 |
2020/12/02 | -17,151 | -81,697 |
2020/12/03 | -61,842 | -44,691 |
2020/12/04 | -86,659 | -24,817 |
2020/12/07 | 53,872 | 140,531 |
2020/12/08 | 47,617 | -6,255 |
月間損益推移グラフ
日記
今日はちょっと惜しい展開もあったんですが、まあ大損はなかったので良かったことにしましょう。
何度も言いますが今月はまだまだ長いので、今後の展開が楽しみでもあり怖くもありますね。
ではでは!
コメント