はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/10/01 | -82,796 | -82,796 |
2021/10/04 | -160,123 | -77,327 |
2021/10/05 | -232,442 | -72,319 |
2021/10/06 | -305,647 | -73,205 |
2021/10/07 | -286,965 | 18,682 |
2021/10/08 | -383,461 | -96,496 |
月間損益推移グラフ
日記
いやーヤバい!
週末は手法検討に明け暮れようと思います。
ではでは!
コメント