はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2021/11/01 | -69,204 | -69,204 | 
| 2021/11/02 | -51,716 | 17,488 | 
| 2021/11/04 | -7,849 | 43,867 | 
| 2021/11/05 | 82,292 | 90,141 | 
| 2021/11/08 | -4,272 | -86,564 | 
| 2021/11/09 | -73,345 | -69,073 | 
| 2021/11/10 | -131,724 | -58,379 | 
| 2021/11/11 | -198,011 | -66,287 | 
| 2021/11/12 | -72,174 | 125,837 | 
| 2021/11/15 | -90,294 | -18,120 | 
| 2021/11/16 | -58,068 | 32,226 | 
| 2021/11/17 | 53,368 | 111,436 | 
| 2021/11/18 | -32,468 | -85,836 | 
月間損益推移グラフ

日記
やっぱりフラグは達成されるものなんですね。
まあでも損失街道をまっしぐらじゃないので特に心労はありません!
ではでは!

      
      
      
      
  
  
  
  
コメント