はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2021/01/04 | 196,544 | 196,544 | 
| 2021/01/05 | 207,204 | 10,660 | 
| 2021/01/06 | 176,448 | -30,756 | 
| 2021/01/07 | 220,360 | 43,912 | 
| 2021/01/08 | 337,076 | 116,716 | 
| 2021/01/12 | 271,498 | -65,578 | 
| 2021/01/13 | 223,774 | -47,724 | 
| 2021/01/14 | 192,259 | -31,515 | 
| 2021/01/15 | 369,448 | 177,189 | 
| 2021/01/18 | 391,920 | 22,472 | 
月間損益推移グラフ

日記
今月は良い状態が続きますねー。
もっといけ~(笑)
ほぼ間違いなくまた負けが込む時期が来るので、稼げるうちに稼いでおきましょう。
ではでは!

      
      
      
      
  
  
  
  
コメント