はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/02/01 | -69,527 | -69,527 |
2021/02/02 | -125,525 | -55,998 |
2021/02/03 | -8,494 | 117,031 |
2021/02/04 | 105,106 | 113,600 |
2021/02/05 | 27,929 | -77,177 |
2021/02/08 | -38,772 | -66,701 |
2021/02/09 | -22,042 | 16,730 |
2021/02/10 | -101,886 | -79,844 |
2021/02/12 | -7,362 | 94,524 |
2021/02/15 | -88,534 | -81,172 |
2021/02/16 | 69,602 | 158,136 |
2021/02/17 | 69,446 | -156 |
2021/02/18 | -12,904 | -82,350 |
2021/02/19 | -85,874 | -72,970 |
月間損益推移グラフ
日記
今日は結構マジで危なかったです。
前場が終わって持ち越していたんですが、お昼に日経先物が一気に下落していて気が気ではありませんでした。
結果的には前場で設定していた損切ラインと同値から後場が始まったため、設定以上の損失を受けずに済みました。
昼休み中は-20万円とかの大損失も覚悟していたのでこの程度の損失でホッとしました(笑)
今回久々に持越し中の値動きで危険な状態になり、改めて毎日利確・損切りしておくことの必要性を感じました。
日跨ぎで持ち越していたらその値動きはお昼休みの比ではないですからね。
ではでは!
コメント