はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2021/05/06 | -74,270 | -74,270 | 
| 2021/05/07 | -150,963 | -76,693 | 
| 2021/05/10 | -45,109 | 105,854 | 
| 2021/05/11 | 377,588 | 422,697 | 
| 2021/05/12 | 279,164 | -98,424 | 
| 2021/05/13 | 532,627 | 253,463 | 
| 2021/05/14 | 427,577 | -105,050 | 
| 2021/05/17 | 858,540 | 430,963 | 
| 2021/05/18 | 1,214,462 | 355,922 | 
| 2021/05/19 | 1,350,868 | 136,406 | 
| 2021/05/20 | 1,238,758 | -112,110 | 
| 2021/05/21 | 1,151,339 | -87,419 | 
| 2021/05/24 | 1,041,002 | -110,337 | 
| 2021/05/25 | 1,067,964 | 26,962 | 
| 2021/05/26 | 958,239 | -109,725 | 
| 2021/05/27 | 980,531 | 22,292 | 
| 2021/05/28 | 867,572 | -112,959 | 
| 2021/05/31 | 1,031,731 | 164,159 | 
月間損益推移グラフ

日記
最後の最後に何とか100万円の大台に乗せられました!
なかなか危うい相場ですが、何とか振り落とされずにしがみついた方だと思います。
ではでは!

      
      
      
      
  
  
  
  

コメント