はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2021/07/01 | -89,950 | -89,950 |
2021/07/02 | -12,664 | 77,286 |
2021/07/05 | 69,569 | 82,233 |
2021/07/06 | 69,570 | 1 |
2021/07/07 | 217,498 | 147,928 |
2021/07/08 | 385,306 | 167,808 |
2021/07/09 | 273,482 | -111,824 |
月間損益推移グラフ
日記
今日は残念でした。
判断は正しかったのですが、耐えなければいけない値幅が大き過ぎて損切りとなってしまいました。
ではでは!
コメント