はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2022/09/01 | 111,550 | 111,550 | 
| 2022/09/02 | 223,257 | 111,707 | 
| 2022/09/05 | 256,749 | 33,492 | 
| 2022/09/06 | 144,605 | -112,144 | 
| 2022/09/07 | 33,956 | -110,649 | 
月間損益推移グラフ

日記
何てこった。。
富士山が出来てしまいました(笑)
まあまだ損失になったわけではないので、そこまで悲観することじゃありませんね。
今月はまだ始まったばかり!
ではでは!

 
       
       
       
       
  
  
  
  
コメント