はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/09/01 | 111,550 | 111,550 |
2022/09/02 | 223,257 | 111,707 |
2022/09/05 | 256,749 | 33,492 |
2022/09/06 | 144,605 | -112,144 |
2022/09/07 | 33,956 | -110,649 |
2022/09/08 | 307,217 | 273,261 |
月間損益推移グラフ
日記
まじか!
まさか1日で取り戻せるとは思っていませんでした。
20万円超えの利益は約2か月ぶりです。
やはり今月はちょっと調子が良さそうですね。
ではでは!
コメント