はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2023/01/04 | 105,836 | 105,836 | 
| 2023/01/05 | 64,236 | -41,600 | 
| 2023/01/06 | -68,084 | -132,320 | 
| 2023/01/10 | -106,808 | -38,724 | 
| 2023/01/11 | -70,518 | 36,290 | 
| 2023/01/12 | -57,228 | 13,290 | 
| 2023/01/13 | -105,996 | -48,768 | 
| 2023/01/16 | -113,676 | -7,680 | 
| 2023/01/17 | -31,776 | 81,900 | 
| 2023/01/18 | 165,564 | 197,340 | 
| 2023/01/19 | 223,301 | 57,737 | 
| 2023/01/20 | 295,528 | 72,227 | 
| 2023/01/23 | 265,820 | -29,708 | 
| 2023/01/24 | 211,832 | -53,988 | 
| 2023/01/25 | 178,510 | -33,322 | 
| 2023/01/26 | 199,955 | 21,445 | 
| 2023/01/27 | 186,289 | -13,666 | 
| 2023/01/30 | 202,961 | 16,672 | 
月間損益推移グラフ

日記
動きのない日が続いています。
これでいいような足りないような。
多分これでもいいんです。
これに尽力できないくらいやることがあるので助かっています。
ではでは!

 
       
       
       
       
  
  
  
  
コメント