はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/03/02 | -57,784 | -57,784 |
2020/03/03 | 277,082 | 334,866 |
2020/03/04 | 410,380 | 133,298 |
2020/03/05 | 448,854 | 38,474 |
2020/03/06 | 377,578 | -71,276 |
2020/03/09 | 324,689 | -52,889 |
2020/03/10 | 270,929 | -53,760 |
2020/03/11 | 208,025 | -62,904 |
2020/03/12 | 157,229 | -50,796 |
2020/03/13 | 91,538 | -65,691 |
2020/03/16 | -89,017 | -180,555 |
2020/03/17 | -110,651 | -21,634 |
2020/03/18 | -116,851 | -6,200 |
2020/03/19 | -179,874 | -63,023 |
2020/03/23 | -59,362 | 120,512 |
2020/03/24 | -79,919 | -20,557 |
2020/03/25 | 1,391 | 81,310 |
2020/03/26 | -38,178 | -39,569 |
2020/03/27 | -68,066 | -29,888 |
月間損益推移グラフ
日記
今日も残念ながら損失という結果でした。
これくらいなら想定の範囲内なのでオッケーです。
最近はYouTube用のアイキャッチ動画をちょこちょこ編集しています。
短い動画を作るというのが初めてなので、ついつい動画時間が長くなりがちです。
アイキャッチを入れている他の方の動画を参考に調べてみると大体4~5秒、長くても7秒くらいでした。
それに対して僕の作っていたアイキャッチは9秒とかで長すぎるんですよね(笑)
何とかもう少し短くしたいので、今日も格闘しようと思います。
ではでは!
コメント