はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/10/02 | 106,849 | 106,849 |
2020/10/05 | 122,468 | 15,619 |
2020/10/06 | 106,157 | -16,311 |
2020/10/07 | 26,925 | -79,232 |
2020/10/08 | -18,377 | -45,302 |
2020/10/09 | -86,047 | -67,670 |
2020/10/12 | -91,251 | -5,204 |
2020/10/13 | -165,381 | -74,130 |
2020/10/14 | -113,931 | 51,450 |
月間損益推移グラフ
日記
やっとのことで利益を出せました。
それでも未だ月間損益は-11万円。。
厳しい状況が続きますが、今日の利益が景気付けになってくれると嬉しいですね。
ではでは!
コメント