はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/10/02 | 106,849 | 106,849 |
2020/10/05 | 122,468 | 15,619 |
2020/10/06 | 106,157 | -16,311 |
2020/10/07 | 26,925 | -79,232 |
2020/10/08 | -18,377 | -45,302 |
2020/10/09 | -86,047 | -67,670 |
2020/10/12 | -91,251 | -5,204 |
2020/10/13 | -165,381 | -74,130 |
月間損益推移グラフ
日記
下げ止まらんな。
どこまで行くんだー。
折角盛り返していた分があっという間に消え去っていきます。
まあそれだけ動きがあるということなので、利益が出た際も期待できると捉えて気持ちを切り替えていきましょう。
ではでは!
コメント