はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2021/06/01 | 171,462 | 171,462 | 
| 2021/06/02 | 53,323 | -118,139 | 
| 2021/06/03 | 206,970 | 153,647 | 
| 2021/06/04 | 82,383 | -124,587 | 
| 2021/06/07 | 282,979 | 200,596 | 
| 2021/06/08 | 160,884 | -122,095 | 
| 2021/06/09 | 275,022 | 114,138 | 
月間損益推移グラフ

日記
ちょっと物足りませんがギザギザ継続です。
相場は材料不足で動きが落ち着いてしまっているようです。
今の手法としては値動きが大きい方が得なので、また盛り上がってくれることを期待していきましょう。
ではでは!

      
      
      
      
  
  
  
  
コメント