はい!Sahitoです。
当日損益
| 日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) | 
|---|---|---|
| 2021/12/01 | -73,234 | -73,234 | 
| 2021/12/02 | -138,920 | -65,686 | 
| 2021/12/03 | -221,325 | -82,405 | 
| 2021/12/06 | -181,341 | 39,984 | 
| 2021/12/07 | -265,128 | -83,787 | 
| 2021/12/08 | -173,534 | 91,594 | 
| 2021/12/09 | -131,567 | 41,967 | 
| 2021/12/10 | -123,932 | 7,635 | 
| 2021/12/13 | -159,729 | -35,797 | 
| 2021/12/14 | -160,643 | -914 | 
| 2021/12/15 | -77,104 | 83,539 | 
月間損益推移グラフ

日記
ダメかなと思うと上がる不思議(笑)
プラス域が見えるところまで戻ってきました。
ではでは!

      
      
      
      
  
  
  
  
コメント