はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2022/10/03 | -138,917 | -138,917 |
2022/10/04 | 136,674 | 275,591 |
2022/10/05 | -1,487 | -138,161 |
2022/10/06 | 168,227 | 169,714 |
2022/10/07 | 47,899 | -120,328 |
2022/10/11 | -58,637 | -106,536 |
2022/10/12 | -12,135 | 46,502 |
2022/10/13 | 151,432 | 163,567 |
2022/10/14 | 39,288 | -112,144 |
2022/10/17 | 91,094 | 51,806 |
2022/10/18 | -49,062 | -140,156 |
2022/10/19 | 13,565 | 62,627 |
2022/10/20 | 47,846 | 34,281 |
2022/10/21 | 76,667 | 28,821 |
2022/10/24 | 306,543 | 229,876 |
2022/10/25 | 351,729 | 45,186 |
2022/10/26 | 368,065 | 16,336 |
2022/10/27 | 431,143 | 63,078 |
2022/10/28 | 303,955 | -127,188 |
2022/10/31 | 214,829 | -89,126 |
月間損益推移グラフ
日記
終盤は下落が目立つ結果となりました。
でもまあ十分でしょ(笑)
ではでは!
コメント