はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
2023/08/01 | 65,190 | 65,190 |
2023/08/02 | 168,515 | 103,325 |
2023/08/03 | 115,959 | -52,556 |
2023/08/04 | 81,694 | -34,265 |
2023/08/07 | 187,395 | 105,701 |
2023/08/08 | 204,061 | 16,666 |
2023/08/09 | 182,830 | -21,231 |
月間損益推移グラフ
日記
まだまだ大丈夫!
でもまだ今月は1/3です。。
ではでは!
コメント