はい!Sahitoです。
月間損益推移
日付 | 損益額(通算) | 損益額(月間) |
---|---|---|
2019/01 | 187,440 | 187,440 |
2019/02 | 214,650 | 27,210 |
2019/03 | 266,425 | 51,775 |
2019/04 | 219,194 | -47,231 |
2019/05 | 293,665 | 74,471 |
2019/06 | 325,032 | 31,367 |
2019/07 | 270,142 | -54,890 |
2019/08 | 342,414 | 72,272 |
2019/09 | 349,419 | 7,005 |
2019/10 | 464,118 | 114,699 |
2019/11 | 625,797 | 161,679 |
2019/12 | 822,382 | 196,585 |
2020/01 | 1,012,006 | 189,624 |
2020/02 | 1,117,743 | 105,737 |
2020/03 | 1,068,625 | -49,118 |
2020/04 | 913,780 | -154,845 |
通算損益推移グラフ
感想
ついに100万円を割った状態での月間損益報告となってしまいました。
3月4月とパニック相場で上手く立ち回れずに損失を重ねてしまったことが原因です。
ただ、4月も後半から対応方法が多少分かってきていて、相場自体が落ち着いてきているので5月は利益を望めるんじゃないかと期待しています。
それでも安定的に稼げることを確認するまでは気が抜けない状況が続きます。
とにかくこんなところで調子を崩していられません。
ではでは!
コメント