はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/04/01 | -51,096 | -51,096 |
2020/04/02 | -35,180 | 15,916 |
2020/04/03 | -159,330 | -124,150 |
2020/04/06 | -162,364 | -3,034 |
2020/04/07 | -222,509 | -60,145 |
2020/04/08 | -141,392 | 81,117 |
2020/04/09 | -187,094 | -45,702 |
2020/04/10 | -60,047 | 127,047 |
2020/04/13 | -86,497 | -26,450 |
2020/04/14 | -50,723 | 35,774 |
2020/04/15 | -121,986 | -71,263 |
2020/04/16 | -111,619 | 10,367 |
2020/04/17 | -42,464 | 69,155 |
2020/04/20 | -102,973 | -60,509 |
2020/04/21 | -136,759 | -33,786 |
2020/04/22 | -39,917 | 96,842 |
2020/04/23 | -66,193 | -26,276 |
2020/04/24 | -32,722 | 33,471 |
2020/04/27 | -75,374 | -42,652 |
2020/04/28 | -100,468 | -25,094 |
2020/04/30 | -154,845 | -54,377 |
月間損益推移グラフ
日記
なかなか残念な月末となってしまいました。
3日連続損失となるとは。。
一応相場は安定期に入ったとみて本日より損切りラインの切り上げは取りやめて、従来の損切りラインの固定をしています。
結果的には、今日も損切りラインの切り上げをしていた方が多少損失を軽減できていたんですが、これは本来取ろうとしている利益の為に切り捨てる対象と考えています。
明日からの取引に向け、出来る限りの準備をしておきたいと思います。
ではでは!
コメント