はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2019/11/01 | 52,968 | 52,968 |
2019/11/05 | 3,994 | -48,974 |
2019/11/06 | 5,422 | 1,428 |
2019/11/07 | 27,529 | 22,107 |
2019/11/08 | 90,193 | 62,664 |
2019/11/11 | 131,433 | 41,240 |
2019/11/12 | 224,044 | 92,611 |
2019/11/13 | 280,657 | 56,613 |
2019/11/14 | 204,421 | -76,236 |
2019/11/15 | 289,424 | 85,003 |
2019/11/18 | 225,427 | -63,997 |
2019/11/19 | 222,747 | -2,680 |
2019/11/20 | 228,554 | 5,807 |
2019/11/21 | 178,158 | -50,396 |
月間損益推移グラフ
日記
じりじりと積み上げた利益が削れてきてしまいました。
以前から分かっている現手法の問題点を突かれる形での損失なので、早く対策をしたいところです。。
ただ今のところ思いつく手法全てが現状の理論値を下回るものばかりなので、まだまだ時間がかかりそうです。
それでも毎日思いつく限りのことを試していることは前進と言えると思うので、やり続けていきます。
また、常に手法を見直し続けることは市場にマッチした手法である為にも有意義だとも思いますね。
ではでは!
コメント