はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2019/11/01 | 52,968 | 52,968 |
2019/11/05 | 3,994 | -48,974 |
2019/11/06 | 5,422 | 1,428 |
2019/11/07 | 27,529 | 22,107 |
2019/11/08 | 90,193 | 62,664 |
2019/11/11 | 131,433 | 41,240 |
2019/11/12 | 224,044 | 92,611 |
2019/11/13 | 280,657 | 56,613 |
2019/11/14 | 204,421 | -76,236 |
2019/11/15 | 289,424 | 85,003 |
2019/11/18 | 225,427 | -63,997 |
2019/11/19 | 222,747 | -2,680 |
2019/11/20 | 228,554 | 5,807 |
2019/11/21 | 178,158 | -50,396 |
2019/11/22 | 228,046 | 49,888 |
2019/11/25 | 227,889 | -157 |
2019/11/26 | 242,915 | 15,026 |
2019/11/27 | 245,394 | 2,479 |
2019/11/28 | 217,428 | -27,966 |
2019/11/29 | 161,679 | -55,749 |
月間損益推移グラフ
日記
いやー、月末に勿体ない。
久々に大き目な損失が出てしまいました。
でもある意味分かりやすく判断が悪かった日ということで、今後の検証の役に立てたいと思います。
既に思いついていて検証したい内容もあるので、改善に繋がればと思います。
ではでは!
コメント