はい!Sahitoです。
当日損益
日付 | 損益額(月間) | 損益額(当日) |
---|---|---|
2020/07/01 | -70,898 | -70,898 |
2020/07/02 | -101,571 | -30,673 |
2020/07/03 | -143,413 | -41,842 |
2020/07/06 | -197,399 | -53,986 |
2020/07/07 | -228,610 | -31,211 |
2020/07/08 | -288,701 | -60,091 |
2020/07/09 | -263,571 | 25,130 |
2020/07/10 | -320,091 | -56,520 |
2020/07/13 | -341,950 | -21,859 |
2020/07/14 | -363,966 | -22,016 |
2020/07/15 | -431,358 | -67,392 |
2020/07/16 | -497,298 | -65,940 |
2020/07/17 | -438,351 | 58,947 |
2020/07/20 | -496,243 | -57,892 |
2020/07/21 | -447,793 | 48,450 |
2020/07/22 | -478,467 | -30,674 |
月間損益推移グラフ
日記
なかなか損失を埋めて回復する方向に進んでいきません。
何となく6万円とか負けずに済めばマシだと感じてしまいますね。
今週の残りは祝日ということで、今月の営業日はあと5日間となります。
まずはそこで多少でも取り戻せたらと思います。
ではでは!
コメント